TİSLERİMİZİN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI (23 Temmuz 2012 itibariyle)
| Parti Adı | TİS Yapılan Belediyeler | |
| CHP | 205 | |
| AKP | 87 | |
| BDP | 88 | |
| DP | 20 | |
| MHP | 14 | |
| DSP | 24 | |
| SHP | – | |
| SP | 4 | |
| EMEP | 4 | |
| ÖDP | 3 | |
| Bağımsız | 2 | |
| Belediyeler Birliği | 3 | |
| TOPLAM | 458 |
Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.
Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.